Características
Generales
| Marca | Samsung |
| Número de parte | UN85AU7000PXPA |
| Producto | Pantalla LED |
| Tamaño | 70″ |
| Serie | 7 |
| Resolución | 3840 x 2160p |
| Tamaño del paquete | 2090 x 1247 x 260 mm |
| Peso del paquete | 56.5 kg |
| Peso del equipo con soporte | 41.3 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 40.2 kg |
Pantalla
| Tamaño | 70″ |
| Resolución | 3840 x 2160p |
Video
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| Un billón de colores | Si |
| PQI (índice de calidad de imagen) | 2000 |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10+ | Support |
| HLG (Registro híbrido Gamma) | Si |
| Contraste | Megacontraste |
| Detección de brillo/color | Detección de brillo |
| Micro Dimming | Atenuación UHD |
| Potenciador de contraste | Si |
| Auto Motion Plus | Si |
| Modo de película | Si |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
| Soporte de modo natural | Si |
Audio
| Dolby Digital Plus | Si |
| Sonido adaptable | Sonido adaptable |
| Q-Symphony | Q-Sinfonía |
| Salida de sonido (RMS) | 20 W |
| Tipo de altavoz | 2 CH |
| Audio Bluetooth | Si |
Servicio inteligente
| Televisor inteligente Samsung | Smart |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Navegador web | Si |
| Soporte para aplicaciones SmartThings | Si |
| Galería | Si |
Función inteligente
| Móvil a TV – Duplicación, DLNA | Si |
| Replicación con un toque en el móvil | Si |
| Baja energía de Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Sonido del televisor al celular | Si |
| Replicación de sonido | Si |
Función de juego
| Modo de juego automático (ALLM) | Si |
Sintonizador
| Radiodifusión digital | ISDB-T/DVB-T/ATSC |
| Sintonizador análogo | Si (Trinorma) |
Conectividad
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Ethernet (LAN) | Si |
| Salida para audio digital (Óptico) | 1 |
| Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
| Soporte para HDMI A / Canal de retorno | Si |
| eARC | Si |
| Interruptor rápido para HDMI | Si |
| LAN inalámbrico integrado | Si (wifi 5) |
| Bluetooth | Si (BT4.2) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
Diseño
| Diseño | Nuevo sin bisel |
| Tipo de bisel | 3 lados sin bisel |
| Tipo delgado | Aspecto delgado |
| Color frontal | Gris titan |
| Tipo de soporte | Delgado |
| Color del soporte | Gris titan |
Función adicional
| Visión nítida digital | Si |
| Búsqueda automática de canales | Si |
| Título (Subtítulo) | Si |
| Connect Share™ (disco duro) | Si |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Si |
| EPG | Si |
| Idioma en pantalla | Idiomas locales |
| BT HID incorporado | Si |
| Soporte USB HID | Si |
| Compatibilidad con IPv6 | Si |
| Soporte MBR | Si |
Solución ecológica
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Consumo de energía (máx.) | 300W |
| Sensor ecológico | Si |
| Apagado automático | Si |


