| Color | Negro o Azul o Blanco |
| Modelo | POCO F5 |
| Dimensiones | 161,1 x 75 x 7,9 mm (6,34 x 2,95 x 0,31 pulgadas) |
| Marca | Xiaomi |
| Peso | 181 g (6,38 onzas) |
| Tamaño de Pantalla | 6,67 pulgadas, 107,4cm2 (~88,9 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Sistema Operativo | Android 13, actualizable a Android 14, HyperOS |
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~395 ppi) |
| Tipo de Pantalla | AMOLED, 68B colores, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 500 nits (típico), 1000 nits (pico) |
| Protección de Pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Sensores | Huella dactilar (montaje lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
| Batería | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
| CPU | Octa-core (1×2.91 GHz Cortex-X2 y 3×2.49 GHz Cortex-A710 y 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
| Versión USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Cámara Principal | Triple 64 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2.0″, 0.7μm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120° (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| NFC | Si (según región) |
| Ranura para tarjetas microSD | No |
| GPU | Adreno 725 |
| Cámara Frontal | 16 MP, f/2.5, (gran angular) |
| Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
| Carga | 67W con cable, PD3.0, QC4, 100% en 46 min (anunciado) |
| Entrada de cable de audio de 3,5 mm | Si |
| Puerto de Infrarrojo | Si |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
-17%
Celular Xiaomi POCO F5 5G 256GB 12GB-RAM
Disponibilidad In Stock
Poco F5. Potencia tu grandeza. Procesador Snapdragon® 7+ Gen 2. Flow AMOLED de 120 Hz. Cámara triple de 64 MP con OIS.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
Original price was: ₡358,100.00.₡297,400.00Current price is: ₡297,400.00.
