| Color | Negro o Gris |
| Modelo | POCO X6 PRO |
| Dimensiones | 160,5 x 74,3 x 8,3 mm (6,32 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
| Batería | 5000 mAh, no extraíble |
| Marca | Xiaomi |
| Peso | 186 g o 190 g (6,56 onzas) |
| Tamaño de Pantalla | 6,67 pulgadas, 107,4cm2 (~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Sistema Operativo | Android 14, HyperOS |
| Resolución de Pantalla | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~446 ppi) |
| Memoria RAM | 12GB |
| Tipo de Pantalla | AMOLED, 68B colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (típico), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) |
| Protección de Pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memoria Interna | 512GB |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula, detección de proximidad virtual |
| CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
| Versión USB | USB tipo C 2.0, OTG |
| Cámara Principal | Triple 64 MP, f/1.7, 25 mm (gran angular), 0.7 μm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120° (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| NFC | Si (según región) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Cámara Frontal | 16 MP, f/2.4, (gran angular), 1/3.06″, 1.0μm |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Carga | 67W con cable, 100% en 45 min (anunciado) |
| Conector para auriculares de 3,5 mm | No |
Conozca más produtos de Librería ASETEC
Combo Celular Xiaomi POCO X6 PRO 5G 512GB 12GB-RAM + SmartWatch Xiaomi Band 8 Pro
Disponibilidad In Stock
Un rendimiento máximo más sólido con una arquitectura ARMv9 actualizada y una configuración de ocho núcleos 1+3+4. La GPU Mali-G615 más reciente ofrece excelentes funciones y una experiencia de usuario extraordinaria.
Sujeto a Disposición de Inventario
Librería ASETEC
Original price was: ₡339,700.00.₡292,700.00Current price is: ₡292,700.00.
