| Modelo | Redmi 13C |
| Dimensiones | 168 x 78 x 8,1 mm (6,61 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, brújula, detección de proximidad virtual |
| Batería | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
| Marca | Xiaomi |
| Color | Negro |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Tamaño de Pantalla | 6,74 pulgadas, 109,7 cm2 (~83,7 % de relación pantalla-cuerpo) |
| Sistema Operativo | Android 13, MIUI 14 |
| Resolución de Pantalla | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~260 ppi) |
| Tipo de Pantalla | Pantalla LCD IPS, 90 Hz, 450 nits (típico), 600 nits (HBM) |
| Versión USB | USB tipo C 2.0 |
| Protección de Pantalla | Corning Gorilla Glass |
| Memoria Interna | 128 GB |
| Peso | 192 g (6,77 onzas) |
| NFC | Si (según región) |
| Versión Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Cámara Frontal | 8 MP, f/2.0 |
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
| Carga | 18 W con cable, PD |
| Camara Principal | Triple 50 MP, f/1.8, 28 mm (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 0.08 MP (profundidad) |
