| Color | Azul o Starlight o Midnight |
| Modelo | Iphone 14 Plus |
| Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
| Memoria RAM | 6 GB |
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro Soporte de banda ultra ancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| Marca | Apple |
| CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Peso | 203 g (7,16 onzas) |
| Tamaño de Pantalla | 6,7 pulgadas, 109,8cm2 (~87,4% de relación pantalla-cuerpo) |
| Sistema Operativo | iOS 16, actualizable a iOS 17.6.1, actualización prevista a iOS 18 |
| Resolución de Pantalla | 1284 x 2778 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~458 ppi) |
| Interfaz de Carga | Cableado, PD2.0, 50% en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2) – requiere la actualización de iOS 17.2 |
| Tecnología Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Tipo de Pantalla | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
| Sistema de Altavoces | Sí, con altavoces estéreo |
| Camara Frontal – Resolución | 12 MP, f/1.9, 23mm (gran angular), 1/3.6″, PDAF |
| Protección de Pantalla | Vidrio cerámico Shield |
| Memoria Interna | 128 GB |
| NFC | Si |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Bateria | Li-Ion 4323 mAh, no extraíble (16,68 Wh) |
| Camara Principal | 12 MP, f/1,5, 26 mm (gran angular), 1/1,7″, 1,9 μm, PDAF de doble píxel, OIS con desplazamiento de sensor 12 MP, f/2,4, 13 mm, 120° (ultra gran angular) |
