| Modelo | Watch GT4 Aurora-B19L 55020BGC |
| Dimensiones | 41.3 mm × 41.3 mm × 9.8 mm |
| Tamaño de Pantalla | Pantalla AMOLED a color de 1.32 pulgadas |
| Conectividad | * NFC * Soportado * Bluetooth * 2.4 GHz, compatible con BT 5.2 y BR + BLE |
| Sensores | * Acelerómetro * Giroscopio * Magnetómetro * Sensor óptico de frecuencia cardiaca * Sensor barométrico * Sensor de temperatura |
| Marca | Huawei |
| Color | Blanco |
| Puerto de carga | Carga inalámbrica |
| Peso | Aproximadamente 37 g (sin correa) |
| Resolución de Pantalla | 466 × 466 pixeles, PPI 352 |
| Micrófono | Soportado |
| Material de carcasa | Acero Inoxidable |
| Botón | Botón de Inicio (corona giratoria) y botón lateral |
| Bocina | Soportado |
| Requerimientos del sistema | * Android 8.0 o posterior * iOS 13.0 o posterior |
| Tamaño de la Correa | 120-190 mm |
| Nivel de Impermeabilidad | Resistencia al agua de 5 ATM |
| Temperatura ambiental de funcionamiento | -20℃ – +45℃ |
| Requisitos de tensión y corriente del cargador | 5V-9V CC/2A |
| Vida de Batería | * 7 días de duración de la batería para un uso máximo * 4 días de autonomía con un uso normal * 2 días de autonomía con la función Always On Display activada |
